1 / 5
| TIPO | Unidad | ST-20J |
|---|---|---|
| Altura sobre (H) | mm | 185 |
| Máx. Diámetro de la caseta (D) | mm | 175 |
| Tensión nominal (kV) | KV | 20 |
| Distancia de fuga (mm) | mm | 340 |
| Tensión de punción de frecuencia de potencia (kV) | KV | 140 |
| Carga eléctrica defectuosa (KN) | KN | 14,7 |
| Tensión de resistencia en seco de frecuencia de potencia | KV | 90 |
| Tensión de resistencia húmeda de frecuencia de potencia | KV | 65 |
| Peso neto | kg | 3,4 |
La nueva línea de producción se ha puesto en funcionamiento 2021