| Tensión del Sistema (KV) | Tipo | Longitud de Sección (mm) | Distancia de Arco (mm) | Distancia de Fuga (mm) | Carga de Flexión Especificada (KN) | Carga de Tensión Especificada (KN) | Tensión de Impulso por Rayo (KV) | Tensión Soportada a Frecuencia Industrial (KV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seco | Húmedo | ||||||||
| 10 | FZS-10/5 | 215 | 125 | 290 | 5 | 70 | 75 | 35 | 28 |
| 11 | FZS-11/4 | 265 | 155 | 430 | 4 | 70 | 75 | 46 | 42 |
| 11 | FZS-11/10 | 225 | 135 | 300 | 10 | 70 | 95 | 50 | 45 |
| 15 | FZS-15/5 | 215 | 195 | 420 | 5 | 70 | 120 | 75 | 65 |
| 15 | FZS-15/8 | 250 | 207 | 480 | 8 | 70 | 130 | 80 | 70 |
| 15 | FZS-15/10 | 280 | 220 | 505 | 10 | 70 | 140 | 85 | 75 |
| 24 | FZS-24/5 | 280 | 225 | 600 | 5 | 70 | 160 | 95 | 85 |
| 24 | FZS-24/8 | 307 | 250 | 645 | 8 | 70 | 165 | 100 | 90 |
| 24 | FZS-24/10 | 338 | 272 | 740 | 10 | 70 | 175 | 105 | 90 |
| 24 | FZS-24/12 | 370 | 280 | 757 | 12 | 70 | 180 | 110 | 95 |
| 24 | FZS-24/14 | 405 | 303 | 800 | 14 | 70 | 195 | 115 | 100 |
| 24 | FZS-24/20 | 532 | 335 | 870 | 20 | 70 | 215 | 125 | 110 |
| 33 | FZ-33/10 | 474 | 333 | 1080 | 10 | 70 | 220 | 160 | 145 |
| 33 | FZ-33/10 | 484 | 333 | 1080 | 10 | 70 | 220 | 160 | 145 |
| 35 | FZS-35/5 | 620 | 480 | 1200 | 5 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 35 | FZS-35/8 | 620 | 480 | 1200 | 8 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 66 | FZS-66/5 | 830 | 630 | 1800 | 5 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 66 | FZS-66/8 | 830 | 630 | 1800 | 8 | 70 | 410 | 230 | 185 |
Nuestra gama principal abarca aisladores de polímero compuesto, cortacircuitos fusibles, seccionadores, pararrayos y accesorios metálicos para aisladores.
Sí, disponemos de catálogo completo. Puede solicitarlo y se lo enviaremos directamente a su correo electrónico o lo podrá consultar en línea.
Sí, podemos procesar pedidos de muestras para que realice los controles de calidad y los ensayos técnicos necesarios.
Sí, adaptamos el proceso productivo para cumplir los requisitos de diseño de nuestros clientes y ofrecemos servicios calificados de OEM y ODM.
Habitualmente utilizamos cajas de cartón reforzadas o embalaje de madera contrachapada, optimizados según las características del trayecto y las demandas de los compradores.
El plazo estándar de despacho oscila entre los 3 y 45 días siguientes a la formalización del pago, ajustándose según el volumen del pedido contratado.