1 / 5
Detalles del aislante de la línea de poste. Esquemas técnicos para aislantes de poste 69kV.
| Clasificado Sistema Voltaje (KV) | Tipo | Sección Longitud (mm) | Arco Distancia (mm) | Filtración Distancia (mm) | Especificado Voladizo Carga (KN) | Especificado Tensión Carga (KN) | Pulso de relámpagos Tensión (KV) | Frecuencia de potencia Tensión (KV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seco | Húmedo | ||||||||
| 10 | FZS-10/5 | 215 | 125 | 290 | 5 | 70 | 75 | 35 | 28 |
| 35 | FZS-35/5 | 620 | 480 | 1200 | 5 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 35 | FZS-35/8 | 620 | 480 | 1200 | 8 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 66 | FZS-66/5 | 830 | 630 | 1800 | 5 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 66 | FZS-66/8 | 830 | 630 | 1800 | 8 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 110 | FZS-110/5 | 1270 | 1025 | 2900 | 5 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FZS-110/10 | 1270 | 1025 | 2900 | 10 | 70 | 550 | 285 | 230 |
|
Información del pedido: 1. Grado de tensión; 2. Carga mecánica especificada; 3. Distancia de fuga; 4. Tensión de resistencia de frecuencia de potencia; 5. Tensión de resistencia a impulsos de rayos; 6. Distancia de aislamiento; 7. Tipo de acoplamiento PD. * Se podría suministrar un diseño diferente según los requisitos del cliente. |
|||||||||