| Voltaje del Sistema (KV) | Tipo | Longitud de Sección (mm) | Distancia de Arco (mm) | Distancia de Fuga (mm) | Carga de Voladizo (KN) | Carga de Tensión (KN) | Tensión Soportada al Impulso (KV) | Tensión Soportada Frecuencia Industrial (KV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seco | Húmedo | ||||||||
| 10 | FZS-10/5 | 215 | 125 | 290 | 5 | 70 | 75 | 35 | 28 |
| 35 | FZS-35/5 | 620 | 480 | 1200 | 5 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 35 | FZS-35/8 | 620 | 480 | 1200 | 8 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 66 | FZS-66/5 | 830 | 630 | 1800 | 5 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 66 | FZS-66/8 | 830 | 630 | 1800 | 8 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 110 | FZS-110/5 | 1270 | 1025 | 2900 | 5 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FZS-110/10 | 1270 | 1025 | 2900 | 10 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| Información del pedido requerida: 1. Grado de tensión; 2. Carga mecánica especificada; 3. Distancia de fuga; 4. Tensión de resistencia a frecuencia industrial; 5. Tensión de resistencia a impulsos de rayos; 6. Distancia de aislamiento; 7. Tipo de acoplamiento. Se pueden suministrar diferentes diseños según los requisitos personalizados del cliente. | |||||||||
Los productos principales incluyen aisladores eléctricos compuestos de polímero, componentes aislantes como interruptores de desconexión de fusibles, dispositivos de protección de iluminación, interruptores de desconexión y conexiones aislantes adicionales.
Sí, disponemos de catálogo completo de productos. Puede contactar con nosotros directamente a través de nuestra web y se lo enviaremos de forma digital o por correo electrónico.
Sí, los pedidos de muestras están disponibles bajo solicitud previa para realizar controles de calidad y pruebas de mercado necesarias.
Sí, trabajamos de acuerdo a las especificaciones exactas que requiera el cliente y ofrecemos servicios de personalización OEM/ODM para adaptarnos a las necesidades de su red eléctrica.
Por lo general, utilizamos embalajes de madera de alta resistencia o cajas estándar adecuadas para la exportación marítima y terrestre, asegurando la integridad física del producto.
El envío se organiza en un plazo estimado de entre 3 y 45 días tras confirmarse y procesarse el pago correspondiente, dependiendo siempre del volumen de su pedido.