ZW32 exteriores de alta tensión ac disyuntores de vacío para la tensión nominal de 12kv, trifásicos AC 50HZ de exteriores de alta tensión dispositivo de distribución. Está en línea con las normas nacionales GB1984-2014 "Disyuntor AC de alta tensión", JB/T3855-2008 "vacío de AC de alta tensión el Disyuntor", DL/T 403-2000 "12kV~40,5kV de disyuntores de vacío de alta presión de los requisitos técnicos de pedidos" de las disposiciones pertinentes.
Aprobar el diseño exclusivo sistema de mecanismo de funcionamiento de imán permanente y de alta fiabilidad controlador inteligente, adecuado para el uso de abrir y cerrar de la carga, sobrecarga de corriente y corriente de cortocircuito en el dispositivo de distribución de alimentación, red eléctrica de las zonas rurales, industriales y de la subestación de las empresas mineras. Puede Auto-cerrar 0-3 veces.
| No | Parámetro | Unidad | Los valores de parámetros estándar | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El disyuntor de vacío | |||
| 1.1.1 | Modelo No | - | ZW32 | |
| 1.1.2 | La estructura de conmutación | Formulario de transformador | - | Muleta, caja externa común interno |
| Material aislante | - | A lo largo de resina epoxi rnubber silicona | ||
| 1.1.3 | Dieléctrico | - | El aire | |
| 1.1.4 | La tensión nominal | KV | 12 | |
| 1.1.5 | Corriente nominal | A | 630 | |
| 1.1.6 | Cable nominal de corriente y la ruptura de carga | A | 25 | |
| 1.1.7 | Corto circuito nominal actual rompiendo | KA | 20,16 | |
| 1.1.8 | Aumento de temperatura de la corriente de prueba | - | 1.1Ir | |
| 1.1.9 | Frecuencia de 1 min soportar la tensión | Con relación a/entre | KV | 42 |
| Intermitente | KV | 48 | ||
| 1.1.10 | No disruptiva de relámpagos nominal Tensión 1,2/50 μs) valor de cresta | Con relación a/entre | KV | 75 |
| Intermitente | KV | 85 | ||
| 1.1.11 | De corta duración nominal de resistir y la duración actual | KA/seg. | 20/3 | |
| 1.1.12 | Pico de corriente nominal de soportar | KA | 50 | |
| 1.1.13 | Corto circuito nominal actual rompiendo | KA | 20 | |
| 1.1.14 | Rated cortocircuito cunrent cerrar | KA | 50 | |
| 1.1.15 | Resistencia del circuito principal | ΜΩ | Postor proporcionar | |
| 1.1.16 | La estabilidad mecánica | Veces | ≥10000 sin carga (5 ciclos) | |
| 1.1.17 | Recorrido la distancia mínima para el aislamiento exterior | Mm | 372 | |
| 1.1.18 | Rated cortocircuito rompiendo curent rompiendo veces | Veces | ≥30 veces | |
| 1.1.19 | El cierre y apertura no están sincronizados | Ms | ≤2 | |
| 1.1.20 | Póngase en contacto con el tiempo de rebote de clausura | Ms | ≤2 | |
| 1.1.21 | Descarga parcial (1.1Ur) | PC | ≤20 | |
| 1.2 | Mecanismo de funcionamiento | |||
| 1.2.1 | Tipo | - | Surgido | |
| 1.2.2 | Método de funcionamiento | - | Motorizados con operación manual | |
| 1.2.3 | La tensión del motor | V | DC24 | |
| 1.2.4 | Potencia instantánea de la apertura y cierre | W | ≤ 480 | |
| 1.2.5 | La duración de la energía storge | S | ≤15 | |
| 1.2.6 | El poder de almacenamiento de energía | W | ≤ 240 | |
| 1.2.7 | El cierre y apertura de la corriente máxima | Un | ≤20 | |
| 1.2.8 | La capacidad de contacto auxiliar | - | DC24V, 10A | |
| 1.2.9 | DC la resistencia del circuito de telecomunicaciones | - | Después de 100 veces operaciones < 192 | |
| 1.3 | El modo de combinación de transformador | - | Incluye transformadores de corriente. La tensión de secuencia cero electrónica transformadores, y transformadores de tensión electromagnética. | |
| 1.4 | El transformador de corriente | |||
| 1.4.1 | Relación nominal de corriente | - | (1) Corriente de fase 600A/5A (2) Corriente de secuencia cero 100A/1A |
|
| 1.4.2 | Nivel de precisión | - | (1) La protección de corriente de fase 5P10 nivel, medición 0.5S (2) El uso actual de secuencia cero 100A/1A. Cuando la corriente de entrada en el lado primario es de 1A a la potencia nominal actual, que cumple los requisitos de 1S (ángulo y la diferencia entre proporciones la diferencia) y la protección nivel de precisión es 5P10. |
|
| 1.4.3 | Método de implementación | - | Electromagnéticos | |
| 1.4.4 | El rango de temperaturas | - | -20ºC ~ 70ºC | |
| 1.5 | Transformadores de tensión electromagnética (externo) | |||
| 1.5.1 | Cantidades | - | A: 2 (para los incisos/enlace) B: 1 (para la bifurcación/dividir) |
|
| 1.5.2 | Relación de tensión nominal | - | Medición de voltaje de línea 10kV/0.1KV La tensión de alimentación: 10kV/0,22kV |
|
| 1.5.3 | Nivel de precisión | - | Medición de la tensión bobinado: 0.5 level Bobinado tensión de alimentación de los niveles de: 3 |
|
| 1.5.4 | Capacidad (VA) | - | Medición de la tensión bobinado: ≥10VA Bobinado tensión de alimentación de capacidad a largo plazo ≥50VA, La capacidad de corto plazo ≥300VA/30s |
|
Fundada en 1985, nuestra empresa emplea a 220 funcionarios, con un área de sitio de 19,881 m² y una superficie cubierta de 36,216 m². Como uno de los primeros fabricantes profesionales en China para fusibles de expulsión, supresores de sobretensiones, seccionadores, aisladores de porcelana y polímeros y otros aparatos de protección eléctrica, hemos aprobado la certificación ISO (certificada por DEKRA Certification GmbH Stuttgart). Los fusibles de expulsión están evaluados por CESI, Italia y KEMA, y los supresores de sobretensiones también están evaluados por KEMA. El ámbito de actividades comerciales incluye la producción y venta de estos aparatos eléctricos.
Nuestra empresa tiene una sólida capacidad de investigación y desarrollo para satisfacer las necesidades de personalización de nuestros clientes. Hemos diseñado más de cien diseños de cortacircuitos fusibles para clientes de diferentes países, incluyendo Kenia, Sudáfrica, Marruecos, Tailandia, Corea, Pakistán, Arabia Saudita, Estados Unidos, etc., así como supresores de sobretensiones, seccionadores, aisladores de porcelana y polímeros, y conexiones eléctricas. Creemos que podemos ofrecerle los productos más adecuados para su instalación y que coincidan con las especificaciones de su país.