El disyuntor de vacío de alta tensión AC para exteriores de 12KV está diseñado para dispositivos de distribución de alta tensión AC de 50Hz y tensión nominal trifásica ZW32. Cumple rigurosamente con las normas nacionales GB1984-2014 "Disyuntor de alta tensión CA", JB/T3855-2008 "Disyuntor de alta tensión CA de vacío" y DL/T 403-2000 "Requisitos técnicos para disyuntores de alta presión de vacío de 12kV~40,5kV".
Adopta un sistema de mecanismo de funcionamiento de imán permanente de diseño único y un controlador inteligente de alta fiabilidad. Es ideal para la apertura y cierre de corriente de carga, corriente de sobrecarga y corriente de cortocircuito en sistemas de distribución de energía, redes eléctricas rurales, subestaciones y empresas mineras industriales. Tiene la capacidad de reenganche automático de 0 a 3 veces.
| No | Descripción del Parámetro | Unidad | Valores de Parámetros Estándar |
|---|---|---|---|
| 1.1 Disyuntor de vacío | |||
| 1.1.1 | Modelo no | - | ZW32 |
| 1.1.2 | Estructura de conmutación (Forma del transformador) | - | Amortiguador externo, caja común interna |
| - | Material aislante | - | Silicona sobre resina epoxi |
| 1.1.3 | Dieléctrico | - | Aire |
| 1.1.4 | Tensión nominal | KV | 12 |
| 1.1.5 | Corriente nominal | A | 630 |
| 1.1.6 | Corriente de carga y de ruptura del cable nominal | A | 25 |
| 1.1.7 | Corriente de interrupción de cortocircuito nominal | KA | 20,16 |
| 1.1.8 | Corriente de prueba de aumento de temperatura | - | 1.1 Ir |
| 1.1.9 | Resistencia a la frecuencia nominal (1 min): Relativo a/entre | KV | 42 |
| - | Resistencia a la frecuencia nominal (1 min): Intermitente | KV | 48 |
| 1.1.10 | Resistencia nominal a los impulsos de rayos (1.2/50μs): Relativo a/entre | KV | 75 |
| - | Resistencia nominal a los impulsos de rayos (1.2/50μs): Intermitente | KV | 85 |
| 1.1.11 | Corriente y duración nominales de resistencia de corto tiempo | KA/s | 20/3 |
| 1.1.12 | Corriente nominal de resistencia de pico | KA | 50 |
| 1.1.13 | Corriente de interrupción de cortocircuito nominal | KA | 20 |
| 1.1.14 | Cierre nominal de cortocircuito | KA | 50 |
| 1.1.15 | Resistencia del circuito principal | μΩ | Proporcionado por el oferente |
| 1.1.16 | Estabilidad mecánica | Veces | ≥10000 sin carga (5 ciclos) |
| 1.1.17 | Distancia mínima de fuga para aislamiento externo | mm | 372 |
| 1.1.18 | Tiempos de ruptura de cortocircuito nominales | Veces | ≥30 veces |
| 1.1.19 | Cierre y apertura no sincronizados | ms | ≤2 |
| 1.1.20 | Tiempo de rebote de cierre de contacto | ms | ≤2 |
| 1.1.21 | Descarga parcial (1.1Ur) | PC | ≤20 |
| 1.2 Mecanismo de funcionamiento | |||
| 1.2.1 | Tipo | - | Suspendido |
| 1.2.2 | Método de operación | - | Motorizado con funcionamiento manual |
| 1.2.3 | Tensión del motor | V | DC24 |
| 1.2.4 | Potencia instantánea de apertura y cierre | W | ≤480 |
| 1.2.5 | Duración del almacenamiento de energía | s | ≤15 |
| 1.2.6 | Energía de almacenamiento | W | ≤240 |
| 1.2.7 | Corriente pico de cierre y apertura | A | ≤20 |
| 1.2.8 | Capacidad de contacto auxiliar | - | DC24V, 10A |
| 1.2.9 | Resistencia de CC del circuito de telecomunicaciones | - | <192 (después de 100 operaciones) |
| 1.3 Transformadores integrados | |||
| 1.3 | Modo de combinación de transformadores | - | Incluye transformadores de corriente, secuencia cero y tensión electromagnética |
| 1.4 Transformador de corriente | |||
| 1.4.1 | Relación de corriente nominal | - | (1) Corriente de fase: 600A/5A (2) Corriente de secuencia cero: 100A/1A |
| 1.4.2 | Nivel de precisión | - | (1) Fase: clase 5P10, medida 0.5s (2) Secuencia cero: 100A/1A (Clase 5P10 / 1S) |
| 1.4.3 | Método de implementación | - | Electromagnético |
| 1.4.4 | Rango de temperatura de operación | ºC | -20ºC ~ 70ºC |
| 1.5 Transformadores de tensión electromagnética (externos) | |||
| 1.5.1 | Cantidades | - | A: 2 (para enlaces/seccionadores) B: 1 (para derivación) |
| 1.5.2 | Relación de tensión nominal | - | Medición: 10kV/0.1kV Alimentación: 10kV/0.22kV |
| 1.5.3 | Nivel de precisión | - | Medición: clase 0.5 Alimentación: clase 3 |
| 1.5.4 | Capacidad | VA | Medición: ≥10VA Alimentación largo plazo: ≥50VA Alimentación corto plazo: ≥300VA/30s |
Nuestra empresa fue fundada en 1985. En la actualidad, contamos con una plantilla de 220 empleados cualificados, operando en unas instalaciones que abarcan un área total de 19,881 m² y una superficie cubierta de 36,216 m².
Como uno de los primeros fabricantes especializados en China en la producción de cortacircuitos fusibles, supresores de sobretensiones, seccionadores, aisladores de porcelana y polímero, así como otros aparatos de protección eléctrica, contamos con la certificación ISO (otorgada por DEKRA Certification GmbH Stuttgart). Nuestros cortacircuitos fusibles han sido probados y validados por laboratorios de prestigio internacional como CESI en Italia y KEMA. Asimismo, KEMA ha certificado nuestros supresores de sobretensiones.
Disponemos de una sólida capacidad de investigación y desarrollo para diseñar y fabricar equipos según los requisitos específicos y de personalización de nuestros clientes. Hemos desarrollado más de cien diseños de cortacircuitos fusibles personalizados para clientes en diversos países como Kenia, Sudáfrica, Marruecos, Tailandia, Corea, Pakistán, Arabia Saudita, EE.UU., entre otros. Nuestro objetivo es ofrecer la solución técnica más adecuada que se adapte perfectamente a las normativas y requisitos de instalación de cada país.