1 / 5
| Modelo | Adecuado para cable trenzado de aluminio aislado aéreo | Longitud de pelado (mm) | Dimensiones clave (mm) | Carga de rotura nominal (kN) | Peso (kg) | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de sección transversal nominal (mm²) | L | Φ | R | B | |||||
| NXL-1 | JKLYJ-10, 35~50 | 225 | 145 | 18 | 5 | 16 | 7.4 | 1.2 | Aleación de aluminio |
| NXL-2 | JKLYJ-10, 70~95 | 245 | 155 | 18 | 6 | 16 | 14.5 | 1.3 | Aleación de aluminio |
| NXL-3 | JKLYJ-10, 120~150 | 255 | 165 | 18 | 8.5 | 16 | 22.1 | 1.5 | Aleación de aluminio |
| NXL-4 | JKLYJ-10, 185~240 | 300 | 190 | 18 | 11 | 16 | 36.5 | 2 | Aleación de aluminio |
Nuestras instalaciones de fabricación están ubicadas en China y operan bajo estrictos estándares de calidad internacional.
El plazo de entrega depende de la cantidad del pedido, pero normalmente se sitúa en torno a los 30 días.
Contamos con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y CE. Asimismo, podemos proporcionar los informes de pruebas correspondientes.
Sí, ofrecemos servicios de personalización adaptados a sus requerimientos. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más detalles.
Proporcionamos muestras gratuitas. El cliente únicamente debe asumir los costos de envío. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para más detalles.