Se estableció en 2011 y es un excelente y confiable fabricante de equipos de energía en China. La empresa desarrolla y produce principalmente transformadores sumergidos en aceite, transformadores de tipo seco, subestaciones de tipo caja, interruptores de alta tensión y conjuntos completos de equipos de media y baja tensión. El equipo puesto en producción y operación del proyecto aboga por el ahorro de energía, inteligencia, informatización y mecanización. La compañía ha establecido el Centro de Investigación de Tecnología de Ingeniería de Transformer, con 71 patentes de modelos de utilidad y 15 patentes de invención. Con años de acumulación en la industria de los transformadores y fuertes capacidades de innovación tecnológica, los productos se venden a Oriente Medio, Norteamérica, Sudamérica, Europa, Sudeste Asiático, África y otras regiones, que abarcan más de 40 países.
| Elemento | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Tensión nominal | KV | 252 |
| Corriente nominal | A | 5000 |
| Corriente de resistencia de pico nominal (pico) | Ka | 160 |
| 3s corriente de resistencia nominal de corto tiempo (válida) | Ka | 63 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 |
| Interruptor de puesta a tierra - Corriente de resistencia de pico nominal (pico) | Ka | 160 |
| Interruptor de puesta a tierra - 3s corriente de resistencia nominal de corto tiempo (válida) | Ka | 63 |
| Tensión nominal de los terminales (Longitudinal) | N | 1500 |
| Tensión nominal de los terminales (Horizontal) | N | 1000 |
| Tensión nominal de los terminales (Vertical) | N | 1250 |
| Nivel de aislamiento nominal - Tensión nominal de resistencia a la frecuencia de potencia (Conexión a tierra) | KV | 460 |
| Nivel de aislamiento nominal - Tensión nominal de resistencia a la frecuencia de potencia (Fractura) | KV | 460+145 |
| Nivel de aislamiento nominal - Tensión de resistencia de impulso de iluminación (Conexión a tierra) | KV | 1050 |
| Nivel de aislamiento nominal - Tensión de resistencia de impulso de iluminación (Fractura) | KV | 1050+200 |
| Acoplamiento electromagnético - Corriente inducida nominal (Interruptor de masa) | A | 80 |
| Acoplamiento electromagnético - Tensión inducida nominal | KV | 2 |
| Acoplamiento electrostático - Corriente inducida nominal | A | 3 |
| Acoplamiento electrostático - Tensión inducida nominal | KV | 12 |
| Relación de deslizamiento del aislante de poste (III / IV) | Mm/kV | 25 / 31 |
| Vida útil mecánica | Tiempo | 3000 |
| Resistencia del circuito del seccionador | μΩ | 85 |
| La barra de bus de conmutación convierte la corriente | A | 1600 |
| Peso unipolar | kg | 1020 |
GW7E-252 interruptor de aislamiento IIDW
Por favor, especifique los siguientes elementos al realizar el pedido del equipo: