El interruptor de carga de hexafluoruro de azufre de alta tensión para interiores de la serie FLN36-12D/FL(R)N36-12D es un conmutador de voltaje medio desarrollado con referencia a tecnología avanzada y conforme a las normas pertinentes del sistema de alimentación de China. Sus indicadores de desempeño cumplen con la norma nacional GB/T3804-2017 "Interruptores de carga de alta tensión para CA de 3.6kV-40.5kV", siendo el componente de conmutación principal en las unidades principales de corona.
Este interruptor de carga integra funciones de frenado, apertura y puesta a tierra en una sola estructura compacta multifuncional de media tensión. Se encuentra alojado en un depósito de resina epoxi reforzada y completamente sellado, lleno de gas SF6 a una presión de 0.05MPa. Con un número reducido de componentes mecánicos, garantiza una alta fiabilidad y calidad de producto. No requiere mantenimiento y está diseñado para operar de forma segura durante más de 20 años bajo condiciones de servicio normales.
| Número | Nombre del Parámetro | Unidad | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | kV | 12 |
| 2 | Frecuencia | Hz | 50 |
| 3 | Corriente nominal | A | 630 |
| 4 | Pico de corriente soportada nominal | kA | 50 |
| 5 | Corriente soportada de corta duración (4s) | kA | 20 |
| 6 | Corriente nominal de cierre | kA | 50 |
| 7 | Corriente nominal de corte de carga activa | A | 630 |
| 8 | Corriente nominal de corte en bucle cerrado | A | 630 |
| 9 | Corriente nominal de corte de carga de cable | A | 10 |
| 10 | Tensión soportada a frecuencia industrial (1 min) - Fase-Fase, Tierra / Fractura | kV | 42/48 |
| 11 | Tensión soportada por impulso de rayo - Fase-Fase, Tierra / Fractura | kV | 75/85 |
| 12 | Presión relativa de gas SF6 (20 °C en manómetro) | MPa | ≤ 0.04 |
| 13 | Tensión nominal de funcionamiento (eléctrico) | V | AC220, DC220 |
| 14 | Tensión nominal del disparador de apertura (shunt tripper) | V | AC220, DC220 |
| 15 | Velocidad media de apertura | m/s | 3.5 ± 1.5 |
| 16 | Velocidad media de cierre | m/s | 3.5 ± 1.5 |
| 17 | Simultaneidad de apertura y cierre de las tres fases | ms | ≤ 3 |
| 18 | Resistencia del bucle principal | μΩ | ≤ 120 |





