Estos seccionadores son dispositivos de conmutación sin carga diseñados físicamente para aislar las líneas. Están concebidos para aplicaciones en exteriores con montaje horizontal y también pueden diseñarse para montaje vertical. Para la puesta a tierra y el cierre de porciones de la instalación en switchyards, se configuran interruptores de desconexión con puesta a tierra si es necesario.
El aislador es apto para un funcionamiento continuo al aire libre en zonas tropicales a altitudes de hasta 2200m sobre el nivel del mar, humedades de hasta el 90%, temperatura ambiente promedio de +30ºC (mínimo de -1ºC y máximo de +40ºC) y condiciones salinas severas a lo largo de la costa.
| No. | Detalle | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vínculo sólido completo con link valor nominal de 200A y soporte de montaje en PIESA 002. | - | Ver Figuras 1 a 12 |
| 2 | Tensión nominal (Un) r.m.s. | kV | 11 |
| 2.b | Sistema de máxima tensión (Um) r.m.s. | kV | 12 |
| 2.c | Puesta a tierra | - | Eficaz y no eficaz |
| 2.d | Frecuencia | Hz | 50 |
| 3.a | Altura máxima de servicio | m | 1400 |
| 3.b | Temperatura ambiente de funcionamiento | °C | -1 a 40 |
| 3.c | Humedad relativa | % | 85 |
| 4.a | Tensión nominal del vínculo | kV | 11 |
| 4.b | Corriente nominal (Vínculo sólido / Base de corte) | A | 200 / 200 |
| 5.a | Material aislante | - | Porcelana |
| 5.b | Tensión no disruptiva de Relámpagos (1.2/50) | kV | 95 |
| 5.c | Frecuencia de alimentación húmeda tensión de ruptura | kV | 28 |
| 6 | Distancia de recorrido específico | mm/kV | 25 |
| No. | Detalles de Suministro y Pruebas | Requerido | Cumplimiento / Estándar |
|---|---|---|---|
| 7 | Planos y folletos mostrando esbozo y disposición general | Sí | Incluido con la oferta |
| 8 | Informe de ensayo de tipo anterior / Certificado de conjunto completo | Sí | Incluido con la oferta |
| 10 | Pruebas de rutina y aceptación en la muestra en la entrega | Sí | Sí |
| 11 | Norma aplicable principal | - | PIESA 002 |
| 12 | Otras normas aplicables | - | NRS 035, SABS IEC 60282-2, SABS IEC 60186, BS 137 Parte 2 |
| No. | Detalle técnico | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de interruptor | - | 11kV preensamblado, operado en pista, con interrupters de expulsión |
| 2 | Configuración de montaje | - | Horizontal |
| 3 | Modo de funcionamiento | - | Polo manual con varilla de vinculación, manija y bloqueo |
| - | Tensión nominal / Máxima tensión | kV | 11 / 12 |
| - | Corriente nominal / Capacidad de cierre por falla | A / kA | 400 / 12.5 |
| 4 | Altura / Temperatura de servicio | m / °C | 1400 / -1 a +40 |
| 5.a | Material del aislante | - | Goma de silicona vulcanizada a alta temperatura |
| 5.b | Material de la cruceta y elementos de control | - | Acero galvanizado en caliente SAN 760 |
| 5.c | Tensión no disruptiva de Relámpagos / Tensión húmeda r.m.s | kV | 95 / 28 |
| 6 | Distancia de recorrido | mm/kV | 25 |
| No. | Detalle técnico | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de interruptor | - | 33kV preensamblado, de ruptura de carga aérea con interrupters de expulsión |
| 2 | Montaje / Modo de operación | - | Horizontal / Polo manual con varilla de vinculación y bloqueo |
| 3 | Tensión nominal / Máxima tensión | kV | 33 / 36 |
| 4 | Corriente nominal / Capacidad de cierre por falla | A / kA | 200 / 12.5 |
| 5.a | Material aislante / Cruceta | - | Goma de silicona / Acero galvanizado en caliente SAN 760 |
| 5.b | Tensión soportada al impulso (1.2/50) / Húmeda r.m.s | kV | 170 / 70 |
| 6 | Distancia de recorrido | mm/kV | 25 |
| Especificación | Línea 11kV sin interrupters | Línea 33kV sin interrupters |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Operado en pista, sin expulsión (no para ruptura bajo carga) | Operado en pista, sin expulsión (no para ruptura bajo carga) |
| Tensión nominal (Un) | 11 kV | 33 kV |
| Tensión máxima (Um) | 12 kV | 36 kV |
| Corriente nominal | 400 Amp. | 200 Amp. |
| Tensión no disruptiva de Relámpagos | 95 kV | 170 kV |
| Tensión de ruptura húmeda r.m.s | 28 kV | 70 kV |
| Corriente de corta duración (1 seg) | 12.5 kA | 12.5 kA |
| Norma de aplicación | IEC 62271 | IEC 62271 |
Los proveedores deben dar suficiente información, incluyendo dibujos claros y breves sobre cómo se adaptan sus diseños a estos requisitos. Se pueden ofrecer alternativas viables que brinden beneficios técnicos y de costos para el cliente mediante el completado del Programa "B" y Programa "C" de desviaciones.
Los interruptores desconectadores de ruptura de carga están diseñados para la interrupción de circuitos de baja sobrecarga en líneas eléctricas de media tensión (MV). Equipados con un sistema de tecnología de ruptura en aire combinado con un seccionador en serie, este dispositivo proporciona una apertura visible y gran seguridad en la operación diaria.